| S.NO | TEPC Code | Description |
|---|---|---|
| 1 | 85171290 | OTHER |
| 2 | 85171810 | PUSH BUTTON TYPE |
| 3 | 85171890 | OTHER |
| 4 | 85176100 | BASE STATIONS |
| 5 | 85176210 | PLCC EQUIPMENT |
| 6 | 85176220 | VOICE FREQUENCY TELEGRAPHY |
| 7 | 85176230 | MODEMS (MODULATORS-DEMODULATORS) |
| 8 | 85176240 | HGH BT RTE DIGTL SUBSCRIBR LN SYSTM(HDSL) |
| 9 | 85176250 | DIGITAL LOOP CARRIER SYSTEM (DLC) |
| 10 | 85176260 | SYNCHRONOUS DIGITAL HIERARCHY SYSTEM (SDH) |
| 11 | 85176270 | MULTIPLEXER, STATISTICAL MULTIPLEXER |
| 12 | 85176290 | OTHER |
| 13 | 85176910 | ISDN TERMINALS |
| 14 | 85176920 | ISDN TERMINAL ADAPTERS |
| 15 | 85176930 | ROUTERS |
| 16 | 85176940 | X25 PADS |
| 17 | 85176950 | SUBSCRIBER END EQUIPMENT |
| 18 | 85176960 | SET TOP BOXES FOR ACCESSING INTERNET |
| 19 | 85176970 | ATTACHMENTS FOR TELEPHONES |
| 20 | 85176990 | OTHR APARTUS,FR CARRIER/DIGITAL LINE SYSTEM |
| 21 | 85177010 | POPLTD, LOADED OR STUFFD PRNTD CRCUIT BRDS |
| 22 | 85177090 | OTHR PARTS OF TELEPHONC/TELEGRPHC APPARTS |
| 23 | 85256011 | WALKIE TALKIE SET |
| 24 | 85256012 | MARINE RADIO COMMUNICATION EQPMNT |
| 25 | 85256013 | AMATEUR RADIO EQUIPMENT |
| 26 | 85256019 | CORDLESS HANDSET |
| 27 | 85256091 | VSAT TERMINALS |
| 28 | 85256092 | OTHER SATELLITE COMMUNICATION EQUIPMENT |
| 29 | 85256099 | OTHERS |
| 30 | 85442010 | CO-AXIAL CABLE |
| 31 | 85442090 | OTHR CO-AXL ELCTRCL CNDUCTORS EXCL CO-AXL CABLE |
| 32 | 85444210 | PAPR INSLTD CNDCTRS FR <=1000 V FITTED WITH CONNECTORS |
| 33 | 85444220 | PLSTIC INSLTD CNDCTRS FR <= 1000V FITTED WITH CONNECTORS |
| 34 | 85444230 | RUBBER INSLTD CNDCTRS FR <= 1000V USED FOR FITTED WITH CONN |
| 35 | 85444290 | OTHR ELCTRC CNDCTRS FITTED WTH CONNCTRS FR <=1000V EXCL PAPR |
| 36 | 85444291 | PAPER INSULATED CONDUCTORS USED IN TELECOM FOR VOLTAGE <=10 |
| 37 | 85444292 | PLASTIC INSULATED CONDUCTORS USED IN TELECOM FOR VOLTAGE <= |
| 38 | 85444293 | RUBBER INSULATED CONDUCTORS USED IN TELECOM FOR VOLTAGE <=1 |
| 39 | 85444299 | OTHR ELCTRC CNDCTRS FITTED WTH CONNCTRS USED IN TELECOM FR < |
| 40 | 85444910 | PAPR INSLTD CNDCTRS FR <=1000 V NOT FITTED WITH CONNECTORS |
| 41 | 85444920 | PLSTIC INSLTD CNDCTRS FR <= 1000V NOT FITTED WITH CONNECTORS |
| 42 | 85444930 | RUBBER INSLTD CNDCTRS FR <= 1000V USED FOR NOT FITTED WITH |
| 43 | 85444991 | PAPER INSULATED CONDUCTORS USED IN TELECOM FOR VOLTAGE <=10 |
| 44 | 85444992 | PLASTIC INSULATED CONDUCTORS USED IN TELECOM FOR VOLTAGE <= |
| 45 | 85444993 | RUBBER INSULATED CONDUCTORS USED IN TELECOM FOR VOLTAGE <=1 |
| 46 | 85444999 | OTHR ELCTRC CNDCTRS NOT FITTED WTH CONNCTRS USED IN TELECOM |
| 47 | 85447090 | Optical Fiber Cable |
| 48 | 90011000 | OPTCL FIBRS,OPTICAL FIBRE BUNDLES & CABLES |
Copyrights © 2018 TEPC.All Rights Reserved.
Visitors : 202343
Design & Developed By XS Infosol